최근에는 편리한 비대면 서비스가 급증하며 우리의 생활 패턴을 크게 바꾸었습니다. 그중에서도 은행 업무는 대표적인 비대면 서비스 중 하나입니다. 오늘은 이러한 트렌드에 맞춰 본인명의 휴대폰만 있으면 어디서든 간편하게 계좌를 개설하고 관리할 수 있는 신한저축은행 Smart-저축예금에 대해 알아보겠습니다.
이 예금은 예치금액과 예치기간 등에 제한 없이 자유롭게 거래할 수 있는 비대면 전용 입출금식으로, 디지털 환경에서 스마트하게 자산을 관리하고자 하는 분들에게 적합합니다. 다음 섹션에서 이 예금의 주요 특징과 가입 방법 등을 자세히 살펴보겠습니다.
예금안내
항목 | 내용 |
---|---|
예금명 | Smart-저축예금 |
예금특징 | 비대면계좌개설 예금으로 예치금액, 예치기간 등에 제한 없이 자유롭게 거래할 수 있는 비대면 전용 입출금식 예금 |
예금과목 | 저축예금 |
이자지급방식 | 매월 3일을 결산기준일로 하여 익일에 지급 |
가입대상 | – 만 19세 이상 개인 (법인, 외국인, 대리인 불가) – 본인명의 휴대폰 및 신분증(주민등록증, 운전면허증) 소지고객 – 최근 20 영업일 이내 타 급증기관 요구불영다 개설 이력이 없는 고객 |
비과세 여부 | 가입 불가 |
가입방법 | 본인명의 휴대폰으로 가입 가능 |
해지방법 | 영업점 방문 또는 온라인 채널(인터넷 홍보/모바일 앱) 접속하여 해지 가능 |
저축방법 | 자유 입출식 |
금리안내
항목 | 내용 |
---|---|
금리안내 | 1.3% (연, 세전) |
이자결산 | 매월 3일(휴일인 경우 전 영업일)에 계산하여 결산기준일 익일에 원금과 합산함 |
이자지급방법 | 예금일로부터 지급일 전날 또는 결산 기준일까지를 기간으로 하여 매일의 잔액을 기준으로 영업점 고시이율을 적용하여 계산한 이자를 결산 익일에 원가함 |
이자율 산출기준 | 이자율은 향후 시장금리 상황에 따라서 변경 가능하며, 변경할 경우 기간 구분하여 변경일로부터 적용 |
우대사항 | 계좌 이체(송금)수수료 면제 |
가입 및 자세한 내용
가입 및 자세한 내용은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
이상으로 신한저축은행 Smart-저축예금에 대해 알아보았습니다.